Futuroscope
游玩项目 | 总平均排队时间, 分钟 |
---|---|
The Extraordinary Journey | 22 |
Tornado Chasers | 21 |
Arthur, the 4D adventure | 18 |
Dances with Robots | 17 |
Destination Mars | 15 |
Dynamic Vienne | 12 |
Dynamic! | 11 |
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 10 |
Hydro Dynamo | 7 |
The Time Machine | 7 |
游玩项目 | Maximum queue time, 分钟 |
---|---|
Tornado Chasers | 88 |
Arthur, the 4D adventure | 43 |
Destination Mars | 41 |
The Extraordinary Journey | 41 |
Dances with Robots | 39 |
Dynamic Vienne | 29 |
The Time Machine | 25 |
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 24 |
Dynamic! | 22 |
Hydro Dynamo | 14 |
游玩项目 | Uptime, % |
---|---|
The Key to Dreams | 95.0 |
Arthur, the 4D adventure | 91.0 |
Astra Fun Xperiences | 91.0 |
Dances with Robots | 91.0 |
The Extraordinary Journey | 91.0 |
The Gyrotour | 91.0 |
Destination Mars | 90.0 |
Tornado Chasers | 87.0 |
Futuropolis | 84.0 |
The Time Machine | 84.0 |
Upside Down House | 84.0 |
Dynamic Vienne | 83.0 |
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 80.0 |
Cyber Avenue | 77.0 |
Dynamic! | 77.0 |
Journey into the Dark | 67.0 |
66.0 | |
Meet Arthur or Selenia in front of their attraction | 58.0 |
Hydro Dynamo | 50.0 |
10.0 | |
Cosmic Collisions | 0.0 |
IllusiO, a magical destiny | 0.0 |
KinéMAX | 0.0 |
The Kinékid | 0.0 |
Éclipse, robotic show | 0.0 |