Futuroscope
Attraktion | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min |
---|---|
Dynamic Vienne | 23 |
The Extraordinary Journey | 20 |
Arthur, the 4D adventure | 18 |
Tornado Chasers | 17 |
Destination Mars | 14 |
Dynamic! | 11 |
Dances with Robots | 10 |
The Time Machine | 7 |
Attraktion | Maximale Wartezeit, min |
---|---|
The Extraordinary Journey | 46 |
Arthur, the 4D adventure | 36 |
Tornado Chasers | 32 |
Destination Mars | 27 |
Dynamic Vienne | 27 |
Dances with Robots | 25 |
The Time Machine | 19 |
Dynamic! | 16 |
Attraktion | Öffnungsprozentsatz, % |
---|---|
The Key to Dreams | 95.0 |
Astra Fun Xperiences | 92.0 |
Arthur, the 4D adventure | 90.0 |
Dances with Robots | 90.0 |
Destination Mars | 90.0 |
Tornado Chasers | 90.0 |
The Extraordinary Journey | 84.0 |
Upside Down House | 80.0 |
Futuropolis | 75.0 |
The Time Machine | 75.0 |
Dynamic! | 74.0 |
Dynamic Vienne | 71.0 |
Journey into the Dark | 71.0 |
Cyber Avenue | 67.0 |
63.0 | |
Cosmic Collisions | 0.0 |
KinéMAX | 0.0 |
Éclipse, robotic show | 0.0 |
Étincelle: the Curse of the Black Opal | 0.0 |