Seaworld San Diego
Coordonnés | 32.7665, -117.227 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2021 | 25 | 37 |
2022 | 29 | 45 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 18 | 24 |
fév. | 41 | 56 |
mar. | 37 | 58 |
avr. | 29 | 42 |
mai | 19 | 32 |
juin | 33 | 54 |
juil. | 48 | 80 |
août | 25 | 37 |
sept. | 19 | 29 |
oct. | 25 | 38 |
nov. | 25 | 37 |
déc. | 32 | 45 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 38 | 58 |
lun | 19 | 30 |
mar | 16 | 20 |
mer | 21 | 28 |
jeu | 23 | 31 |
ven | 18 | 28 |
sam | 46 | 75 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 |
12 | 16 | 20 |
13 | 24 | 30 |
14 | 27 | 31 |
15 | 32 | 36 |
16 | 33 | 36 |
17 | 41 | 43 |
18 | 45 | 49 |
19 | 43 | 48 |
20 | 38 | 40 |
21 | 42 | 42 |
Commentaires