Seaworld San Diego
Coordinate | 32.7665, -117.227 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 25 | 37 |
2022 | 28 | 42 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 18 | 24 |
feb | 41 | 56 |
mar | 37 | 58 |
apr | 29 | 42 |
mag | 15 | 28 |
ago | 25 | 37 |
set | 19 | 29 |
ott | 25 | 38 |
nov | 25 | 37 |
dic | 32 | 45 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 37 | 56 |
lun | 18 | 29 |
mar | 13 | 15 |
mer | 19 | 24 |
gio | 20 | 25 |
ven | 18 | 27 |
sab | 46 | 74 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 7 | 7 |
11 | 12 | 12 |
12 | 15 | 18 |
13 | 24 | 28 |
14 | 26 | 30 |
15 | 31 | 34 |
16 | 31 | 34 |
17 | 40 | 43 |
18 | 45 | 50 |
19 | 43 | 48 |
20 | 31 | 32 |
21 | 37 | 37 |
Commenti