Seaworld San Diego
坐标点 | 32.7665, -117.227 |
年 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
2021 | 25 | 37 |
2022 | 28 | 42 |
月 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
1月 | 18 | 24 |
2月 | 41 | 56 |
3月 | 37 | 58 |
4月 | 29 | 42 |
5月 | 15 | 28 |
8月 | 25 | 37 |
9月 | 19 | 29 |
10月 | 25 | 38 |
11月 | 25 | 37 |
12月 | 32 | 45 |
日 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
周日 | 37 | 56 |
周一 | 18 | 29 |
周二 | 13 | 15 |
周三 | 19 | 24 |
周四 | 20 | 25 |
周五 | 18 | 27 |
周六 | 46 | 74 |
小时 | 总平均排队时间, 分钟 | 总最长排队时间, 分钟 |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 7 | 7 |
11 | 12 | 12 |
12 | 15 | 18 |
13 | 24 | 28 |
14 | 26 | 30 |
15 | 31 | 34 |
16 | 31 | 34 |
17 | 40 | 43 |
18 | 45 | 50 |
19 | 43 | 48 |
20 | 31 | 32 |
21 | 37 | 37 |
评论