Seaworld San Diego
Koordinaten | 32.7665, -117.227 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 25 | 37 |
2022 | 28 | 42 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 18 | 24 |
Feb | 41 | 56 |
Mär | 37 | 58 |
Apr | 29 | 42 |
Mai | 15 | 28 |
Aug | 25 | 37 |
Sep | 19 | 29 |
Okt | 25 | 38 |
Nov | 25 | 37 |
Dez | 32 | 45 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 37 | 56 |
Mo | 18 | 29 |
Di | 13 | 15 |
Mi | 19 | 24 |
Do | 20 | 25 |
Fr | 18 | 27 |
Sa | 46 | 74 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
9 | 5 | 5 |
10 | 7 | 7 |
11 | 12 | 12 |
12 | 15 | 18 |
13 | 24 | 28 |
14 | 26 | 30 |
15 | 31 | 34 |
16 | 31 | 34 |
17 | 40 | 43 |
18 | 45 | 50 |
19 | 43 | 48 |
20 | 31 | 32 |
21 | 37 | 37 |
Kommentare