Seaworld San Diego
Coordonnés | 32.7648, -117.225 |
Année | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
2021 | 16 | 18 |
2022 | 16 | 17 |
Mois | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
jan. | 13 | 13 |
fév. | 26 | 29 |
mar. | 18 | 20 |
avr. | 15 | 16 |
mai | 12 | 12 |
août | 19 | 21 |
sept. | 17 | 18 |
oct. | 14 | 15 |
nov. | 21 | 23 |
déc. | 11 | 13 |
Jour | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
dim | 21 | 23 |
lun | 13 | 14 |
mar | 9 | 10 |
mer | 10 | 10 |
jeu | 13 | 13 |
ven | 12 | 13 |
sam | 23 | 26 |
Heure | Temps d'attente moyen global, min | Temps d'attente maximum moyen, min |
---|---|---|
10 | 10 | 10 |
11 | 13 | 13 |
12 | 14 | 14 |
13 | 15 | 16 |
14 | 15 | 16 |
15 | 16 | 16 |
16 | 16 | 17 |
17 | 20 | 20 |
18 | 23 | 23 |
19 | 24 | 24 |
20 | 26 | 26 |
21 | 37 | 37 |
Commentaires