Seaworld San Diego
Coordinate | 32.7648, -117.225 |
Anno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
2021 | 16 | 18 |
2022 | 16 | 17 |
Mese | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
gen | 13 | 13 |
feb | 26 | 29 |
mar | 18 | 20 |
apr | 15 | 16 |
mag | 12 | 12 |
ago | 19 | 21 |
set | 17 | 18 |
ott | 14 | 15 |
nov | 21 | 23 |
dic | 11 | 13 |
Giorno | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
dom | 21 | 23 |
lun | 13 | 14 |
mar | 9 | 10 |
mer | 10 | 10 |
gio | 13 | 13 |
ven | 12 | 13 |
sab | 23 | 26 |
Ora | Tempo d'attesa medio globale, min | Tempo d'attesa medio massimo, min |
---|---|---|
10 | 10 | 10 |
11 | 13 | 13 |
12 | 14 | 14 |
13 | 15 | 16 |
14 | 15 | 16 |
15 | 16 | 16 |
16 | 16 | 17 |
17 | 20 | 20 |
18 | 23 | 23 |
19 | 24 | 24 |
20 | 26 | 26 |
21 | 37 | 37 |
Commenti