Seaworld San Diego
Koordinaten | 32.7648, -117.225 |
Jahr | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
2021 | 16 | 18 |
2022 | 16 | 17 |
Monat | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
Jan | 13 | 13 |
Feb | 26 | 29 |
Mär | 18 | 20 |
Apr | 15 | 16 |
Mai | 12 | 13 |
Jun | 17 | 17 |
Jul | 18 | 18 |
Aug | 19 | 21 |
Sep | 17 | 18 |
Okt | 14 | 15 |
Nov | 21 | 23 |
Dez | 11 | 13 |
Tag | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
So | 20 | 21 |
Mo | 14 | 15 |
Di | 10 | 10 |
Mi | 10 | 11 |
Do | 12 | 13 |
Fr | 13 | 13 |
Sa | 23 | 26 |
Stunde | Insgesamt Durchschnittliche Wartezeit, min | Durchschnittliche maximale Wartezeit, min |
---|---|---|
10 | 9 | 9 |
11 | 12 | 12 |
12 | 14 | 14 |
13 | 15 | 16 |
14 | 15 | 16 |
15 | 16 | 16 |
16 | 17 | 17 |
17 | 19 | 19 |
18 | 22 | 22 |
19 | 22 | 22 |
20 | 22 | 22 |
21 | 30 | 30 |
Kommentare