Seaworld San Diego
Coördinaten (OSM) | 32.7648, -117.225 |
Jaar | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
2021 | 16 | 18 |
2022 | 16 | 17 |
Maand | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
jan | 13 | 13 |
feb | 26 | 29 |
mrt | 18 | 20 |
apr | 15 | 16 |
mei | 12 | 13 |
jun | 17 | 17 |
jul | 18 | 18 |
aug | 19 | 21 |
sep | 17 | 18 |
okt | 14 | 15 |
nov | 21 | 23 |
dec | 11 | 13 |
Dag | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
zo | 20 | 21 |
ma | 14 | 15 |
di | 10 | 10 |
wo | 10 | 11 |
do | 12 | 13 |
vr | 13 | 13 |
za | 23 | 26 |
Uur | Gemiddelde wachttijd, min | Gemiddelde maximum wachttijd, min |
---|---|---|
10 | 9 | 9 |
11 | 12 | 12 |
12 | 14 | 14 |
13 | 15 | 16 |
14 | 15 | 16 |
15 | 16 | 16 |
16 | 17 | 17 |
17 | 19 | 19 |
18 | 22 | 22 |
19 | 22 | 22 |
20 | 22 | 22 |
21 | 30 | 30 |
Reacties